| Συστατικά - Διατροφικές Πληροφορίες |
Dorian Yates Nutrition Metabolic Mass Gainer - 6kg (Φράουλα)
Μέγεθος δόσης: 2 μεζούρες (150 g) · Δόσεις ανά συσκευασία: 40
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία | Ανά 100 g | Ανά δόση (150 g) | %ΠΑ* ανά δόση |
| Ενέργεια | 1668 kJ / 393 kcal | 2502 kJ / 590 kcal | 30% |
| Λιπαρά | 1,9 g | 2,9 g | 4% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1 g | 1,7 g | 9% |
| Υδατάνθρακες | 66 g | 99 g | 38% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5 g | 7,5 g | 8% |
| Πρωτεΐνη | 28 g | 42 g | 84% |
| Αλάτι | 0,1 g | 0,15 g | 3% |
Κρεατίνη και αμινοξέα
| Συστατικά | Ανά 100 g | Ανά δόση (150 g) |
| Μονοϋδρική κρεατίνη | 2825 mg | 4238 mg |
| εκ της οποίας κρεατίνη | 2484 mg | 3726 mg |
| Σύμπλεγμα αμινοξέων | 2254 mg | 3381 mg |
| L-Γλουταμίνη | 763 mg | 1145 mg |
| Σύμπλεγμα BCAA 2:1:1 | 668 mg | 1000 mg |
| - L-Λευκίνη | 334 mg | 500 mg |
| - L-Ισολευκίνη | 167 mg | 250 mg |
| - L-Βαλίνη | 167 mg | 250 mg |
| Σύμπλεγμα A-AKG | 814 mg | 1220 mg |
| - L-Αργινίνη | 539 mg | 809 mg |
| - Άλφα-κετογλουταρικό ασβέστιο | 275 mg | 411 mg |
| L-Λυσίνη | 8,32 mg | 12,5 mg |
| L-Κιτρουλίνη DL-Μηλικό (2:1) | 670 μg | 1005 μg |
| - L-Κιτρουλίνη | 458 μg | 687 μg |
| L-Μεθειονίνη | 234 μg | 351 μg |
Βιταμίνες, μέταλλα και εκχυλίσματα
| Βιταμίνες - Μέταλλα - Εκχυλίσματα | Ανά 100 g | %ΤΑΠ** ανά 100 g | Ανά δόση (150 g) | %ΤΑΠ** ανά δόση |
| Βιταμίνη C | 12 mg | 15% | 18 mg | 22% |
| Βιταμίνη B6 | 0,22 mg | 15% | 0,33 mg | 23% |
| Βιταμίνη B3 | 2,5 mg | 15% | 3,75 mg | 23% |
| Βιταμίνη E | 1,9 mg | 15% | 2,8 mg | 23% |
| Βιταμίνη B5 | 0,9 mg | 15% | 1,35 mg | 22% |
| Βιταμίνη D3 | 0,75 μg | 15% | 1,13 μg | 22% |
| Βιταμίνη B1 | 0,17 mg | 15% | 0,25 mg | 23% |
| Βιταμίνη B2 | 0,21 mg | 15% | 0,31 mg | 22% |
| Φυλλικό οξύ | 30 μg | 15% | 45 μg | 22% |
| Μαγνήσιο | 58 mg | 15% | 87 mg | 23% |
| Ψευδάργυρος | 1,5 mg | 15% | 2,25 mg | 22% |
| Χρώμιο | 6 μg | 15% | 9 μg | 22% |
| Χαλκός | 150 μg | 15% | 225 μg | 22% |
| L-Καρνιτίνη | 70 mg | - | 105 mg | - |
| Άλφα-λιποϊκό οξύ | 390 μg | - | 59 μg | - |
| CLA | 19,1 mg | - | 27 mg | - |
| Εκχύλισμα πράσινου κόκκου καφέ | 910 μg | - | 1365 μg | - |
| - Χλωρογενικό οξύ | 455 μg | - | 683 μg | - |
| - Καφεΐνη | 18 μg | - | 27 μg | - |
| Εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού | 34,3 mg | - | 51 mg | - |
| - Πολυφαινόλες | 32,6 mg | - | 49 mg | - |
| Εκχύλισμα καρπού Tribulus Terrestris | 2,33 mg | - | 3,5 mg | - |
| - Σαπωνίνες | 2,21 mg | - | 3,3 mg | - |
| Εκχύλισμα ρίζας Panax ginseng | 3,33 mg | - | 5 mg | - |
| - Τζινσενοσίδες | 0,67 mg | - | 1 mg | - |
*ΠΑ: Προσλήψεις Αναφοράς για έναν μέσο ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal). **ΤΑΠ: Τιμές Αναφοράς Πρόσληψης για έναν μέσο ενήλικα. «-»: δεν έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς.
Συστατικά: Μείγμα πρωτεϊνών (μεταξύ των οποίων πρωτεΐνη ορού γάλακτος), υδατάνθρακες, μονοϋδρική κρεατίνη, L-γλουταμίνη, BCAA (L-λευκίνη, L-ισολευκίνη, L-βαλίνη 2:1:1), L-αργινίνη άλφα-κετογλουταρική, άλφα-κετογλουταρικό ασβέστιο, L-λυσίνη, L-κιτρουλίνη DL-μηλικό, L-μεθειονίνη, L-καρνιτίνη, CLA, άλφα-λιποϊκό οξύ, εκχυλίσματα πράσινου κόκκου καφέ, πράσινου τσαγιού, Tribulus Terrestris και Panax ginseng, βιταμίνες και μέταλλα, άρωμα φράουλας.
Αλλεργιογόνα: Περιέχει γάλα. |