- Διαθεσιμότητα: Έχει εξαντληθεί
- Κατασκευαστής: SIS® - Science in Sport
- κωδικός: p3192
- SKU: p3192
- EAN: 5025324000272
- Kορυφαίο ισοτονικό ενεργειακό τζελ με διακρίσεις
- 87 θερμίδες ανά μερίδα
- Παρέχει μια εύπεπτη και γρήγορη παροχή υδατανθράκων
- 1x apple
- 1x pineapple
- 1x tropical fruit
- 1x lime-lemon
- 1x orange
- 1x black currant
- 1x pink grapefruit
- Πλούσιο σε υδατάνθρακες
- Βελτιώνει την απόδοση
- Δεν απαιτεί επιπλέον νερό ή υγρό
- Ελαφριά, συμπαγής, εύκολη στη μεταφορά συσκευασία
- 22 γρ υδατάνθρακες
- Απορροφάται γρήγορα, εύπεπτο
- Πραγματικά ισοτονική φόρμουλα
- Καθυστερεί την εμφάνιση της κόπωσης
Συσκευασία | ||||||||||||||||||||||||||||
Συσκευασία | 7x 60ml / Συσκευασία | |||||||||||||||||||||||||||
Δοσολογία | ||||||||||||||||||||||||||||
Δοσολογία | Κάθε φακελάκι GO Energy Isotonic Gel περιέχει 22 γραμμάρια υδατάνθρακες. Ανάλογα με το άθλημα ή την προπόνηση, θα πρέπει να στοχεύετε να καταναλώνετε 1-3 τζελ κάθε ώρα για να φτάσετε τη στοχευόμενη πρόσληψη 60g-90g. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ο κρύος καιρός, μπορεί να χρειαστεί να καταναλώσετε περισσότερη. Κόψτε το επάνω μέρος της συσκευασίας και πιέστε το περιεχόμενο στο στόμα σας όπως και όταν χρειάζεται. |
|||||||||||||||||||||||||||
Συστατικά | ||||||||||||||||||||||||||||
Συστατικά - Διατροφικές Πληροφορίες | NUTRITION STATSFor nutritional information about the individual flavours please contact customer service. Example below is for Orange flavour.
Ingredients: Water, Maltodextrin (from Maize) (33%), Gelling Agents (Gellan Gum, Xanthan Gum), Natural Flavouring, Acidity Regulators (Citric Acid, Sodium Citrate), Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Acesulfame K), Sodium Chloride, Antioxidant (Ascorbic Acid) |
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ